Hier treft u een overzicht van de namens ons district (DZHN) naar het "Landelijk" afgevaardigde deelnemers.

Gezelschapsaquaria [A1]

Jaar Pos.NaamBiologischPuntenVereniging
2019 3/11 T. v. Tol 127,0 795,0 De Natuur in Huis
2018 9/11 B. Laurens 125,0 774,5 Paluzee
2017 geen afvaardiging
2016 2/14 G. Spaans 126,5 793,0 De Rijswijkse
3/14 W.F. van Wezel 126,0 787,5 Paluzee
2015 4/15 G. Spaans 124,5 781,5 De Rijswijkse
2014 6/12 G. Spaans 124,5 784,0 De Rijswijkse
2013 2/13 W. van Wezel 127,5 793,5 Paluzee
2012 3/13 F. van Wezel 124,0 780,0 Paluzee
2011 9/14 J. de Jong 123,0 763,0 Paluzee
2010 3/13 W. van Wezel 123,5 781,0 Paluzee
2009 3/13 J. de Jong 124,0 786,0 Paluzee
2008 1/15 W. van Wezel 127,5 796,0 Paluzee
2007 8/15 H. Bretveld 126,0 780,5 Paluzee
2006 2/15 W. van Wezel 126,5 794,5 Paluzee
2005 2/15 W. van Wezel 123,5 783,0 Paluzee
2004 10/14 J. Orlemans 124,0 777,0 Paluzee
2003 2/15 W.J. Zaal 126,0 788,5 De Natuur in Huis
2002 2/15 W.J. Zaal 126,5 791,5 De Natuur in Huis
2001 2/15 W.J. Zaal 126,5 792,0 De Natuur in Huis
2000 11/15 C. Heijstek 125,0 776,5 De Natuur in Huis
1999 6/15 H. Bretveld 126,5 784,5 Paluzee
1998 7/15 R. Setteur 127,0 787,0 De Natuur in Huis
1997 4/15 Fr. Van Leest 124,5 785,5 De Rijswijkse
1996 2/15 J. Rimmelzwaan 126,5 793,5 De Natuur in Huis
1995 7/15 J. Kouwenhoven 127,0 791,0 Danio rerio
1994 15/15 R. Favier 121,0 761,5
1993 14/15 A. Blokland 122,0 763,0
1992 4/15 G. Staring 125,5 780,5
1991 6/15 L. v.d. Berkmortel 126,0 789,5
1990 5/15 C. Sonnenberg 128,0 795,0
1989 9/14 A. van Hemert 60,5 380,5

Speciaalaquaria [A2/3]

Jaar Pos.NaamBiologischPuntenVereniging
2019 4/10 R.M. van den Berg 126,5 790,5 De Rijswijkse
7/10 J. Koster 125,0 784,5 Danio Rerio
2018 6/14 J. Koster 125,0 780,0 Danio Rerio
7/14 R.M. van den Berg 126,0 777,0 De Rijswijkse
2017 5/13 R.M. van den Berg 127,0 780,0 De Rijswijkse
8/13 J. Koster 125,0 776,5 Danio Rerio
2016 3/12 R.M. van den Berg 124,5 782,5 De Rijswijkse
4/12 J. Koster 124,5 780,5 Danio Rerio
2015 2/13 R.M. van den Berg 125,5 785,0 De Rijswijkse
2014 3/14 R.M. van den Berg 125,0 781,0 De Rijswijkse
2013 2/14 J. Koster 126,5 785,0 Danio Rerio
2012 4/15 J. Koster 125,0 783,0 Danio Rerio
2011 13/15 J. Koster 126,0 789,5 Danio Rerio
2010 13/15 W. van der Voort 120,0 768,0 Azolla
2009 6/14 R.M. van den Berg 122,0 773,0 De Rijswijkse
2008 10/14 E.J. van den Berg 124,0 768,0 Danio rerio
2007 4/15 J. Koster 125,5 787,5 Danio rerio
2007 7/15 G. van Katwijk 124,0 778,0 Danio rerio
2005 2/13 G. van Katwijk 127,0 796,0 Danio rerio
2004 3/14 G. van Katwijk 127,0 791,0 Danio rerio
2003 7/14 G.J. Mooij 124,0 754,0 De Natuurvriend
2002 6/15 J. Koster 125,0 786,5 Danio rerio
2001 7/14 G.J. Mooij 125,0 778,0 De Natuurvriend
2000 14/15 H.Brehm 125,0 782,5 Danio rerio
1999 6/14 J. van Sande 124,5 784,5 Danio rerio
1998 6/14 J. van Sande 127,0 784,5 Danio rerio
1997 13/15 J. Engel 125,0 775,0 Danio rerio
1996 13/15 J. Bos 124,5 779,0 De Natuur in Huis
1995 12/15 F. Stil 122,5 769,0 Minor
1994 12/14 H. Hogendijk 123,0 774,0
1993 8/15 L. Uijlen 119,5 757,0
1992 8/15 L. Uijlen 125,5 786,5
1991 14/15 H. Hoogendijk 118,5 738,0
1990 geen afvaardiging
1989 10/14 C. Verkade 63,0 383,5

Zeewateraquaria [B1/2]

Jaar Pos.NaamBiologischPuntenVereniging
2019 geen afvaardiging
2018 geen afvaardiging
2017 3/3 A. Gijsen 126,0 783,5 De Natuur in Huis
2016 5/5 A. Gijsen 123,0 771,0 De Natuur in Huis
2015 geen afvaardiging
2014 9/10 J. v.d. Heijden 118,0 752,0 Ons Natuurgenot
2013 geen afvaardiging
2012 geen afvaardiging
2011 geen afvaardiging
2010 geen afvaardiging
2009 geen afvaardiging
2008 geen afvaardiging
2007 geen afvaardiging
2006 geen afvaardiging
2005 12/12 J. Kroon 116,5 747,0 Danio Rerio
2004 9/9 J. Dijkhuizen 114,5 723,0 Leeri
2003 12/12 B. Smits 120,5 752,0 Paluzee
2002 geen afvaardiging
2000 8/12 D. Pronk 122,0 773,0 Paluzee
2000 11/14 D. Pronk 124,0 772,0 Paluzee
1999 10/13 D. Pronk 123,0 779,0 Paluzee
1998 11/15 D. Pronk 123,0 775,0 Paluzee
1997 13/13 D. Pronk 119,5 760,5 Paluzee
1996 11/15 D. Pronk 123,0 775,0 Paluzee
1995 geen afvaardiging
1994 10/14 R. Klaasse 123,5 771,0
1993 geen afvaardiging
1992 geen afvaardiging
1991 6/11 J. Azier 123,5 761,5
1990 7/12 J. Azier 121,0 766,5

Terraria [C1/2]

Jaar Pos.NaamBiologischPuntenVereniging
2019 4/4 C.H. van Hunnik 125,5 779,0 A.V. De Rijswijkse
2018 geen afvaardiging
2017 geen afvaardiging
2016 geen afvaardiging
2015 geen afvaardiging
2014 geen afvaardiging
2013 geen afvaardiging
2012 geen afvaardiging
2011 geen afvaardiging
2010 geen afvaardiging
2009 5/11 L. van Doorn 126,5 788,5 Danio Rerio
2008 4/14 L.J.A.R. van de Klugt 125,0 786,0 De Rijswijkse
2007 7/9 E. Prins 126,5 779,0 De Natuur in Huis
2006 7/9 A. Hinfelaar 126,0 783,5 De Natuur in Huis
2005 6/12 L. van Doorn 125,5 778,5 Danio Rerio
2004 6/12 L. van Doorn 125,5 778,5 Danio Rerio
2003 7/11 L. van Doorn 126,0 778,5 Danio Rerio
2002 10/13 L. van Doorn 122,5 760,5 Danio Rerio
2001 2/11 L.J.A.R. van der Klugt 128,0 797,0 Minor
2000 1/11 A. de Lange 128,0 800,0 De Natuur in Huis
1999 2/11 A. de Lange 126,0 791,5 De Natuur in Huis
1998 5/12 A. de Lange 127,0 787,0 De Natuur in Huis
1997 geen afvaardiging
1996 5/12 A. de Lange 127,0 787,0 De Natuur in Huis
1995 9/12 A. de Lange 125,0 780,5 De Natuur in Huis
1994 3/9 W. Neeleman 127,0 794,5
1993 4/11 A. de Lange 126,0 794,0 De Natuur in Huis
1992 5/10 A. de Lange 128,0 785,5 De Natuur in Huis
1991 geen afvaardiging
1990 9/10 A. de Lange 124,0 124,0 De Natuur in Huis

Vijvers [D1/2/]

Jaar Pos.NaamBiologischPuntenVereniging
2019 geen afvaardiging
2018 geen afvaardiging
2017 geen afvaardiging
2016 geen afvaardiging
2015 geen afvaardiging
2014 geen afvaardiging
2013 geen afvaardiging
2012 geen afvaardiging
2011 geen afvaardiging
2010 13/13 R. Tiele 136,5 758,5 Ons Natuurgenot
2009 geen afvaardiging
2008 12/15 R. Schmidt 140,0 773,5 Ons Natuurgenot
2007 12/15 W.C. Eekhof 139,0 763,0 Danio Rerio
2006 9/11 W.C. Eekhof 138,0 762,0 Danio Rerio
2005 12/12 J. Koster 138,0 742,0 Danio Rerio
2004 11/12 J. van Breda 131,5 741,0 De Natuur in Huis
2003 geen afvaardiging
2002 7/12 W.J. Zaal 138,2 768,0 De Natuur in Huis
2001 2/9 R. de Jong 139,4 782,6 Hugo Aqua